Detalhes do produto
Ingredientes: Agua, lentilha, alho, cebola, óleo de girassol, sal, louro, goma xantana.
CONTÉM FENILALANINA,PODE CONTER GLÚTEN.
Tabela nutricional
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção: 400 g (GRAMAS) | |||
100 g | 400 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 96 | 384 | 19 |
Carboidratos totais (g) | 16 | 66 | 22 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 6,2 | 25 | 50 |
Gorduras totais (g) | 0,6 | 2,4 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0,3 | 1 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 4,5 | 18 | 71 |
Sódio (mg) | 73 | 301 | 15 |
Forma de Aquecer
Forno Convencional
Levar ao forno na potência média (150ºC) por 25 a 30 minutos. O ideal é que ela esteja descongelada.
Microondas
Você também pode aquecer em forno microondas por 3 a 5 minutos, em potência média.