Tabela nutricional
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção: 190 g (gramas) | |||
100 g | 190 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 265 | 503 | 25 |
Carboidratos totais (g) | 29 | 54 | 18 |
Açúcares totais (g) | 1,8 | 3,4 | |
Açúcares adicionados (g) | |||
Proteínas (g) | 3,4 | 6,5 | 13 |
Gorduras totais (g) | 15 | 29 | 45 |
Gorduras saturadas (g) | 1,7 | 3,3 | 17 |
Gorduras trans (g) | |||
Fibra alimentar (g) | 2,9 | 5,5 | 22 |
Sódio (mg) | 448 | 851 | 43 |
Colesterol (mg) | |||
Fósforo (mg) | |||
Lipídios (g) | |||
Potássio (g) | |||
Selênio (mcg) | |||
Vitamina A (mcg) | |||
Vitamina B (mg) | |||
Vitamina C (mg) | |||
Vitamina D (mcg) | |||
Zinco (mg) |