Tabela nutricional
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção: 300 g (1un) | |||
100 g | 300 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 189 | 561 | 28 |
Carboidratos totais (g) | 20 | 59 | 20 |
Açúcares totais (g) | 0,8 | 2,5 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 8,4 | 25 | 50 |
Gorduras totais (g) | 8,4 | 25 | 38 |
Gorduras saturadas (g) | 2,4 | 7,1 | 36 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 3 | 9 | 36 |
Sódio (mg) | 309 | 928 | 46 |
Forma de Aquecer
Forno Convencional
Levar ao forno na potência média (150ºC) por 25 a 30 minutos. O ideal é que ela esteja descongelada.
Microondas
Você também pode aquecer em forno microondas por 3 a 5 minutos, em potência média.