Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 300 g (1UN) | |||
| 100 g | 300 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 169 | 515 | 26 |
| Carboidratos totais (g) | 21 | 64 | 21 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 10 | 31 | 62 |
| Gorduras totais (g) | 5 | 15 | 23 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,4 | 4,1 | 20 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 2,1 | 6,4 | 26 |
| Sódio (mg) | 193 | 578 | 29 |
Forma de Aquecer
Forno Convencional
Levar ao forno na potência média (150ºC) por 25 a 30 minutos. O ideal é que ela esteja descongelada.
Microondas
Você também pode aquecer em forno microondas por 3 a 5 minutos, em potência média.