Tabela nutricional
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção: 350 g (UN) | |||
100 g | 350 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 103 | 363 | 18 |
Carboidratos totais (g) | 8,2 | 29 | 10 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0,6 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 5,4 | 19 | 38 |
Gorduras totais (g) | 5,4 | 19 | 29 |
Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 3,2 | 16 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 4,1 | 14 | 56 |
Sódio (mg) | 440 | 1,540 | 77 |
Forma de Aquecer
Forno Convencional
Levar ao forno na potência média (150ºC) por 25 a 30 minutos. O ideal é que ela esteja descongelada.
Microondas
Você também pode aquecer em forno microondas por 3 a 5 minutos, em potência média.