Detalhes do produto
Ingredientes Naturais e Selecionados com cuidado
Ingredientes: frango, milho verde, inhame, suco de limão, cebola, salsinha verde e
cebolinha verde, alho, óleo de girassol, sal, páprica, açafrão, cachaça, vinagrete.
⚠️ Alérgenos e Advertências
-
Pode conter glúten
-
Contém fenilalanina
Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 300 Porção: 300 g (GRAMAS) | |||
| 100 g | 300 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 171 | 513 | 26 |
| Carboidratos totais (g) | 14 | 41 | 14 |
| Açúcares totais (g) | 1,5 | 4,4 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 20 | 59 | 78 |
| Gorduras totais (g) | 4,3 | 13 | 23 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 2,4 | 11 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 1,9 | 5,7 | 23 |
| Sódio (mg) | 163 | 494 | 21 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Fósforo (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Lipídios (g) | 0 | 0 | 0 |
| Potássio (g) | 0 | 0 | 0 |
| Selênio (mcg) | 0 | 0 | 0 |
| Vitamina A (mcg) | 0 | 0 | 0 |
| Vitamina B (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Vitamina D (mcg) | 0 | 0 | 0 |
| Zinco (mg) | 0 | 0 | 0 |
Forma de Aquecer
Forno Convencional
Levar ao forno na potência média (150ºC) por 25 a 30 minutos. O ideal é que ela esteja descongelada.
Microondas
Você também pode aquecer em forno microondas por 3 a 5 minutos, em potência média.