Detalhes do produto
Ingredientes: água, peito de frango, arroz branco, alho, óleo de girassol, cebola,
salsinha verde e cebolinha verde, sal.
PODE CONTER GLÚTEN .
Tabela nutricional
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção: 300 g (GRAMAS) | |||
100 g | 300 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 60 | 238 | 12 |
Carboidratos totais (g) | 6,2 | 25 | 8 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 5,8 | 23 | 31 |
Gorduras totais (g) | 1,3 | 5,1 | 9 |
Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 1,1 | 5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 94 | 375 | 16 |
Forma de Aquecer
Forno Convencional
Levar ao forno na potência média (150ºC) por 25 a 30 minutos. O ideal é que ela esteja descongelada.
Microondas
Você também pode aquecer em forno microondas por 3 a 5 minutos, em potência média.