Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 400 g () | |||
| 100 g | 400 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 84 | 336 | 17 |
| Carboidratos totais (g) | 8 | 33 | 11 |
| Açúcares totais (g) | 5 | 20 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 7 | 29 | 58 |
| Gorduras totais (g) | 2 | 9 | 14 |
| Gorduras saturadas (g) | 1 | 4 | 20 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 1 | 5 | 20 |
| Sódio (mg) | 134 | 538 | 27 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Fósforo (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Lipídios (g) | 0 | 0 | 0 |
| Potássio (g) | 0 | 0 | 0 |
| Selênio (mcg) | 0 | 0 | 0 |
| Vitamina A (mcg) | 0 | 0 | 0 |
| Vitamina B (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Vitamina D (mcg) | 0 | 0 | 0 |
| Zinco (mg) | 0 | 0 | 0 |
Forma de Aquecer
Forno Convencional
Levar ao forno na potência média (150ºC) por 25 a 30 minutos. O ideal é que ela esteja descongelada.
Microondas
Você também pode aquecer em forno microondas por 3 a 5 minutos, em potência média.