Detalhes do produto
Ingredientes: Agua, feijao preto, alho, oleo de girassol e sal.
CONTÉM FENILALANINA, PODE CONTER GLÚTEN .
Tabela nutricional
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção: 400 g (GRAMAS) | |||
100 g | 400 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 118 | 474 | 24 |
Carboidratos totais (g) | 16 | 65 | 22 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 6,8 | 27 | 36 |
Gorduras totais (g) | 2,9 | 12 | 21 |
Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 0,4 | 6 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 7 | 28 | 112 |
Sódio (mg) | 152 | 614 | 26 |
Forma de Aquecer
Forno Convencional
Levar ao forno na potência média (150ºC) por 25 a 30 minutos. O ideal é que ela esteja descongelada.
Microondas
Você também pode aquecer em forno microondas por 3 a 5 minutos, em potência média.