Tabela nutricional
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção: 350 g (UN) | |||
100 g | 350 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 226 | 796 | 40 |
Carboidratos totais (g) | 4,3 | 15 | 5 |
Açúcares totais (g) | 0,3 | 0,9 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 14 | 49 | 98 |
Gorduras totais (g) | 17 | 60 | 92 |
Gorduras saturadas (g) | 5 | 18 | 90 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0,8 | 2,9 | 12 |
Sódio (mg) | 737 | 1,520 | 77 |
Forma de Aquecer
Forno Convencional
Levar ao forno na potência média (150ºC) por 25 a 30 minutos. O ideal é que ela esteja descongelada.
Microondas
Você também pode aquecer em forno microondas por 3 a 5 minutos, em potência média.